補助金データ
制度の上限額や締切が、いつ、どう変わったかを、毎日の記録から公開します。
このページについて
国の制度(jGrants)の掲載内容を毎日記録し、上限額・締切日・受付開始日・対象地域・制度名が変わったときに、変更前後を残しています。記録は2026年10月18日から始まりました。制度の内容を上書きしないので、あとから「いつ、何が変わったか」を確認できます。
直近30日の変更
- 326件記録している制度
- 11件変更があった制度(直近30日)
- 8件締切日の変更
- 0件上限額の変更
直近30日に、11件の制度で、合計11件の変更がありました。締切日の変更のうち8件は延長です。上限額は、引き上げが0件、引き下げが0件でした。
| 日付 | 制度 | 項目 | 変更前 → 変更後 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 締切日 | 2026-10-30 → 2026-11-30 |
| 10/31 | 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 締切日 | 2026-10-30 → 2026-11-30 |
| 10/31 | 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 締切日 | 2026-11-13 → 2026-11-30 |
| 10/31 | 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 締切日 | 2026-10-30 → 2026-11-30 |
| 10/30 | 2026年度「海外出願支援事業」(3次募集) | 締切日 | 2026-10-30 → 2026-11-13 |
| 10/30 | 令和8年度都市ガス分野の災害対応・レジリエンス強化に係る支援事業費補助金 | 締切日 | 2026-10-28 → 2027-02-26 |
| 10/28 | 令和8年度 第3回 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継支援事業 | 締切日 | 2026-10-30 → 2026-11-04 |
| 10/27 | 【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募)(事業Ⅱ/紙パルプ・化学・セメント) | 制度名 | 【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募) → 【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募)(事業Ⅱ/紙パルプ・化学・セメント) |
| 10/27 | 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募)(事業Ⅱ/紙パルプ・化学・セメント) | 制度名 | 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募) → 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募)(事業Ⅱ/紙パルプ・化学・セメント) |
| 10/27 | 設備投資支援事業_事業完了後申請(令和8年) | 制度名 | 令和8年_設備投資_事業完了後申請 → 設備投資支援事業_事業完了後申請(令和8年) |
| 10/23 | エイジフレンドリー補助金 | 締切日 | 2026-10-31 → 2026-11-21 |
このページの見方
- ここに出る変更は、jGrantsの掲載値が変わったことを示します。公式の公募要領の改定と、必ず一致するとは限りません。
- 同じ制度が、募集回ごとに別のIDで登録されることがあります。その場合は、変更ではなく新規掲載として扱われます。
- 申請の前に、必ず公式の公募要領で最新の条件をご確認ください。
このデータについて
- 出典
- デジタル庁「Jグランツ」の公開データ
- 集計の対象
- jGrantsに掲載されている制度(自治体の独自制度などjGrantsにないものは含みません)
- 調査時点
- 2026年11月6日
- 算出の方法
- 毎朝の取得結果を前日の記録と比べ、制度名・受付開始日・締切日・上限額・対象地域が変わった制度に、変更前後と日付を記録しています。最初に見えた制度は、変更として扱いません。
- 注意
- 掲載値の変化の記録で、公式の変更の確認ではありません。記録を始めた日より前の変更は含みません。
最終更新日:2026年11月6日



