補助金データ
創業・開業を考える方が使える自治体の制度を、市区町村ごとに集計しました。
創業向けの制度が多い市区町村(上位15)
この集計から分かること
ページのある267市区町村のうち、創業前・創業直後の方が使える制度を掲載しているのは、263市区町村です。創業の支援は、家賃・設備・広告費の補助、融資の利子補給、創業塾などの相談の支援まで、市区町村ごとに内容が違います。
創業を考えるときは、住む市区町村、事業を行う市区町村の、両方の制度を確認しましょう。多くの制度は、事業の所在地が対象の条件になっています。
市区町村の一覧
創業向けの制度の件数が多い順です。市区町村名から、制度の一覧ページへ進めます。掲載のない市区町村は、除いています。
| 市区町村 | 都道府県 | 創業前・創業直後に使える制度 | 事業者向けの制度(全体) | 個人向けの制度 |
|---|---|---|---|---|
| 豊島区 | 東京都 | 8 | 8 | 13 |
| 松戸市 | 千葉県 | 6 | 7 | 6 |
| 江戸川区 | 東京都 | 6 | 6 | 9 |
| 高松市 | 香川県 | 6 | 6 | 3 |
| 前橋市 | 群馬県 | 6 | 6 | 5 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 5 | 6 | 6 |
| 宇部市 | 山口県 | 5 | 5 | 6 |
| 下関市 | 山口県 | 5 | 5 | 5 |
| 海老名市 | 神奈川県 | 5 | 5 | 6 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 5 | 5 | 6 |
| 久留米市 | 福岡県 | 5 | 5 | 6 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 5 | 5 | 12 |
| 春日井市 | 愛知県 | 5 | 5 | 5 |
| 松江市 | 島根県 | 5 | 5 | 6 |
| 松本市 | 長野県 | 5 | 5 | 5 |
| 沼津市 | 静岡県 | 5 | 5 | 7 |
| 水戸市 | 茨城県 | 5 | 5 | 6 |
| 西東京市 | 東京都 | 5 | 5 | 7 |
| 川口市 | 埼玉県 | 5 | 5 | 8 |
| 倉敷市 | 岡山県 | 5 | 5 | 6 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 5 | 5 | 3 |
| 徳島市 | 徳島県 | 5 | 5 | 3 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 5 | 5 | 9 |
| 八王子市 | 東京都 | 5 | 5 | 8 |
| 八戸市 | 青森県 | 5 | 5 | 6 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 5 | 5 | 9 |
| 富士市 | 静岡県 | 5 | 5 | 8 |
| 福山市 | 広島県 | 5 | 5 | 3 |
| 宝塚市 | 兵庫県 | 5 | 5 | 3 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 5 | 5 | 14 |
| 大分市 | 大分県 | 4 | 6 | 8 |
| 日野市 | 東京都 | 4 | 6 | 5 |
| 旭川市 | 北海道 | 4 | 5 | 6 |
| 一宮市 | 愛知県 | 4 | 5 | 5 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 4 | 5 | 3 |
| 熊谷市 | 埼玉県 | 4 | 5 | 8 |
| 佐世保市 | 長崎県 | 4 | 5 | 6 |
| 四日市市 | 三重県 | 4 | 5 | 7 |
| 松山市 | 愛媛県 | 4 | 5 | 5 |
| 上尾市 | 埼玉県 | 4 | 5 | 7 |
| 吹田市 | 大阪府 | 4 | 5 | 5 |
| 太田市 | 群馬県 | 4 | 5 | 5 |
| 奈良市 | 奈良県 | 4 | 5 | 9 |
| 那覇市 | 沖縄県 | 4 | 5 | 1 |
| 平塚市 | 神奈川県 | 4 | 5 | 5 |
| 豊田市 | 愛知県 | 4 | 5 | 7 |
| 練馬区 | 東京都 | 4 | 5 | 7 |
| いわき市 | 福島県 | 4 | 4 | 10 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 4 | 4 | 4 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 4 | 4 | 6 |
| 葛飾区 | 東京都 | 4 | 4 | 14 |
| 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 4 | 4 | 4 |
| 呉市 | 広島県 | 4 | 4 | 10 |
| 弘前市 | 青森県 | 4 | 4 | 5 |
| 高崎市 | 群馬県 | 4 | 4 | 10 |
| 今治市 | 愛媛県 | 4 | 4 | 10 |
| 三鷹市 | 東京都 | 4 | 4 | 6 |
| 山口市 | 山口県 | 4 | 4 | 5 |
| 習志野市 | 千葉県 | 4 | 4 | 5 |
| 小牧市 | 愛知県 | 4 | 4 | 4 |
| 上越市 | 新潟県 | 4 | 4 | 9 |
| 千代田区 | 東京都 | 4 | 4 | 11 |
| 船橋市 | 千葉県 | 4 | 4 | 6 |
| 草加市 | 埼玉県 | 4 | 4 | 3 |
| 大和市 | 神奈川県 | 4 | 4 | 6 |
| 中央区 | 東京都 | 4 | 4 | 7 |
| 調布市 | 東京都 | 4 | 4 | 5 |
| 長岡市 | 新潟県 | 4 | 4 | 6 |
| 長崎市 | 長崎県 | 4 | 4 | 6 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 4 | 4 | 3 |
| 柏市 | 千葉県 | 4 | 4 | 6 |
| 函館市 | 北海道 | 4 | 4 | 6 |
| 府中市 | 東京都 | 4 | 4 | 7 |
| 福岡市 | 福岡県 | 4 | 4 | 7 |
| 豊中市 | 大阪府 | 4 | 4 | 6 |
| 明石市 | 兵庫県 | 4 | 4 | 5 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 3 | 6 | 7 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 3 | 6 | 5 |
| つくば市 | 茨城県 | 3 | 5 | 6 |
| 刈谷市 | 愛知県 | 3 | 5 | 8 |
| 所沢市 | 埼玉県 | 3 | 5 | 5 |
| 新座市 | 埼玉県 | 3 | 5 | 5 |
| 石巻市 | 宮城県 | 3 | 5 | 3 |
| 長野市 | 長野県 | 3 | 5 | 8 |
| 磐田市 | 静岡県 | 3 | 5 | 7 |
| 福井市 | 福井県 | 3 | 5 | 6 |
| 文京区 | 東京都 | 3 | 5 | 5 |
| 目黒区 | 東京都 | 3 | 5 | 10 |
| 立川市 | 東京都 | 3 | 5 | 7 |
| 釧路市 | 北海道 | 3 | 4 | 5 |
| 郡山市 | 福島県 | 3 | 4 | 4 |
| 高岡市 | 富山県 | 3 | 4 | 6 |
| 春日部市 | 埼玉県 | 3 | 4 | 6 |
| 小山市 | 栃木県 | 3 | 4 | 8 |
| 小平市 | 東京都 | 3 | 4 | 6 |
| 青森市 | 青森県 | 3 | 4 | 5 |
| 千葉市 | 千葉県 | 3 | 4 | 7 |
| 足立区 | 東京都 | 3 | 4 | 14 |
| 町田市 | 東京都 | 3 | 4 | 6 |
| 木更津市 | 千葉県 | 3 | 4 | 7 |
| 茨木市 | 大阪府 | 3 | 3 | 4 |
| 加古川市 | 兵庫県 | 3 | 3 | 10 |
| 会津若松市 | 福島県 | 3 | 3 | 4 |
| 橿原市 | 奈良県 | 3 | 3 | 7 |
| 桐生市 | 群馬県 | 3 | 3 | 6 |
| 佐久市 | 長野県 | 3 | 3 | 10 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 3 | 3 | 8 |
| 山形市 | 山形県 | 3 | 3 | 2 |
| 取手市 | 茨城県 | 3 | 3 | 6 |
| 酒田市 | 山形県 | 3 | 3 | 7 |
| 秋田市 | 秋田県 | 3 | 3 | 9 |
| 小松市 | 石川県 | 3 | 3 | 8 |
| 小田原市 | 神奈川県 | 3 | 3 | 6 |
| 新居浜市 | 愛媛県 | 3 | 3 | 5 |
| 秦野市 | 神奈川県 | 3 | 3 | 4 |
| 杉並区 | 東京都 | 3 | 3 | 16 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 3 | 3 | 5 |
| 摂津市 | 大阪府 | 3 | 3 | 4 |
| 千歳市 | 北海道 | 3 | 3 | 5 |
| 草津市 | 滋賀県 | 3 | 3 | 5 |
| 中野区 | 東京都 | 3 | 3 | 10 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 3 | 3 | 6 |
| 鳥栖市 | 佐賀県 | 3 | 3 | 4 |
| 鶴岡市 | 山形県 | 3 | 3 | 5 |
| 田辺市 | 和歌山県 | 3 | 3 | 5 |
| 東広島市 | 広島県 | 3 | 3 | 7 |
| 藤沢市 | 神奈川県 | 3 | 3 | 6 |
| 苫小牧市 | 北海道 | 3 | 3 | 5 |
| 入間市 | 埼玉県 | 3 | 3 | 3 |
| 八千代市 | 千葉県 | 3 | 3 | 7 |
| 尾道市 | 広島県 | 3 | 3 | 7 |
| 富山市 | 富山県 | 3 | 3 | 4 |
| 舞鶴市 | 京都府 | 3 | 3 | 5 |
| 福島市 | 福島県 | 3 | 3 | 4 |
| 豊川市 | 愛知県 | 3 | 3 | 7 |
| 枚方市 | 大阪府 | 3 | 3 | 5 |
| 流山市 | 千葉県 | 3 | 3 | 7 |
| 和泉市 | 大阪府 | 3 | 3 | 6 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 2 | 5 | 8 |
| 品川区 | 東京都 | 2 | 5 | 8 |
| 伊勢崎市 | 群馬県 | 2 | 4 | 5 |
| 越谷市 | 埼玉県 | 2 | 4 | 5 |
| 戸田市 | 埼玉県 | 2 | 4 | 6 |
| 甲府市 | 山梨県 | 2 | 4 | 6 |
| 鹿屋市 | 鹿児島県 | 2 | 4 | 8 |
| 新宿区 | 東京都 | 2 | 4 | 14 |
| 仙台市 | 宮城県 | 2 | 4 | 13 |
| 都城市 | 宮崎県 | 2 | 4 | 4 |
| 板橋区 | 東京都 | 2 | 4 | 7 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 2 | 4 | 8 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 2 | 3 | 7 |
| 安城市 | 愛知県 | 2 | 3 | 7 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 2 | 3 | 1 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 2 | 3 | 7 |
| 金沢市 | 石川県 | 2 | 3 | 3 |
| 桑名市 | 三重県 | 2 | 3 | 6 |
| 犬山市 | 愛知県 | 2 | 3 | 6 |
| 古河市 | 茨城県 | 2 | 3 | 6 |
| 江東区 | 東京都 | 2 | 3 | 12 |
| 江別市 | 北海道 | 2 | 3 | 4 |
| 港区 | 東京都 | 2 | 3 | 12 |
| 荒川区 | 東京都 | 2 | 3 | 13 |
| 高槻市 | 大阪府 | 2 | 3 | 6 |
| 鯖江市 | 福井県 | 2 | 3 | 11 |
| 市川市 | 千葉県 | 2 | 3 | 7 |
| 渋谷区 | 東京都 | 2 | 3 | 11 |
| 春日市 | 福岡県 | 2 | 3 | 4 |
| 新潟市 | 新潟県 | 2 | 3 | 3 |
| 諏訪市 | 長野県 | 2 | 3 | 7 |
| 静岡市 | 静岡県 | 2 | 3 | 7 |
| 川越市 | 埼玉県 | 2 | 3 | 5 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 2 | 3 | 6 |
| 大東市 | 大阪府 | 2 | 3 | 5 |
| 大牟田市 | 福岡県 | 2 | 3 | 5 |
| 藤枝市 | 静岡県 | 2 | 3 | 8 |
| 飯塚市 | 福岡県 | 2 | 3 | 7 |
| 防府市 | 山口県 | 2 | 3 | 4 |
| 北区 | 東京都 | 2 | 3 | 8 |
| 霧島市 | 鹿児島県 | 2 | 3 | 5 |
| 伊勢市 | 三重県 | 2 | 2 | 4 |
| 一関市 | 岩手県 | 2 | 2 | 6 |
| 浦添市 | 沖縄県 | 2 | 2 | 0 |
| 花巻市 | 岩手県 | 2 | 2 | 5 |
| 掛川市 | 静岡県 | 2 | 2 | 6 |
| 丸亀市 | 香川県 | 2 | 2 | 8 |
| 近江八幡市 | 滋賀県 | 2 | 2 | 4 |
| 高知市 | 高知県 | 2 | 2 | 3 |
| 合志市 | 熊本県 | 2 | 2 | 4 |
| 札幌市 | 北海道 | 2 | 2 | 7 |
| 三島市 | 静岡県 | 2 | 2 | 4 |
| 市原市 | 千葉県 | 2 | 2 | 4 |
| 周南市 | 山口県 | 2 | 2 | 5 |
| 焼津市 | 静岡県 | 2 | 2 | 4 |
| 成田市 | 千葉県 | 2 | 2 | 7 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 2 | 2 | 5 |
| 西条市 | 愛媛県 | 2 | 2 | 6 |
| 西尾市 | 愛知県 | 2 | 2 | 4 |
| 青梅市 | 東京都 | 2 | 2 | 7 |
| 泉佐野市 | 大阪府 | 2 | 2 | 7 |
| 足利市 | 栃木県 | 2 | 2 | 6 |
| 多治見市 | 岐阜県 | 2 | 2 | 7 |
| 帯広市 | 北海道 | 2 | 2 | 6 |
| 台東区 | 東京都 | 2 | 2 | 5 |
| 大村市 | 長崎県 | 2 | 2 | 6 |
| 土浦市 | 茨城県 | 2 | 2 | 8 |
| 東村山市 | 東京都 | 2 | 2 | 5 |
| 敦賀市 | 福井県 | 2 | 2 | 5 |
| 南国市 | 高知県 | 2 | 2 | 4 |
| 南砺市 | 富山県 | 2 | 2 | 4 |
| 飯田市 | 長野県 | 2 | 2 | 8 |
| 浜松市 | 静岡県 | 2 | 2 | 9 |
| 富士吉田市 | 山梨県 | 2 | 2 | 6 |
| 武蔵野市 | 東京都 | 2 | 2 | 8 |
| 米沢市 | 山形県 | 2 | 2 | 4 |
| 別府市 | 大分県 | 2 | 2 | 6 |
| 北見市 | 北海道 | 2 | 2 | 6 |
| 箕面市 | 大阪府 | 2 | 2 | 4 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 2 | 2 | 6 |
| 野田市 | 千葉県 | 2 | 2 | 5 |
| 津市 | 三重県 | 1 | 5 | 9 |
| 宇治市 | 京都府 | 1 | 4 | 8 |
| 日立市 | 茨城県 | 1 | 4 | 10 |
| 八尾市 | 大阪府 | 1 | 4 | 5 |
| 墨田区 | 東京都 | 1 | 4 | 13 |
| 岸和田市 | 大阪府 | 1 | 3 | 5 |
| 京都市 | 京都府 | 1 | 3 | 4 |
| 熊本市 | 熊本県 | 1 | 3 | 8 |
| 広島市 | 広島県 | 1 | 3 | 5 |
| 守口市 | 大阪府 | 1 | 3 | 4 |
| 寝屋川市 | 大阪府 | 1 | 3 | 4 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 1 | 3 | 5 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 1 | 3 | 4 |
| 川西市 | 兵庫県 | 1 | 3 | 5 |
| 大津市 | 滋賀県 | 1 | 3 | 5 |
| 北九州市 | 福岡県 | 1 | 3 | 8 |
| 横手市 | 秋田県 | 1 | 2 | 7 |
| 沖縄市 | 沖縄県 | 1 | 2 | 4 |
| 糸島市 | 福岡県 | 1 | 2 | 6 |
| 小樽市 | 北海道 | 1 | 2 | 5 |
| 松阪市 | 三重県 | 1 | 2 | 4 |
| 世田谷区 | 東京都 | 1 | 2 | 10 |
| 大阪市 | 大阪府 | 1 | 2 | 6 |
| 大田区 | 東京都 | 1 | 2 | 7 |
| 大野城市 | 福岡県 | 1 | 2 | 7 |
| 津山市 | 岡山県 | 1 | 2 | 2 |
| 島田市 | 静岡県 | 1 | 2 | 7 |
| 廿日市市 | 広島県 | 1 | 2 | 5 |
| 富田林市 | 大阪府 | 1 | 2 | 4 |
| 福知山市 | 京都府 | 1 | 2 | 4 |
| 門真市 | 大阪府 | 1 | 2 | 4 |
| 鈴鹿市 | 三重県 | 1 | 2 | 7 |
| 諫早市 | 長崎県 | 1 | 2 | 7 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 1 | 5 |
| 延岡市 | 宮崎県 | 1 | 1 | 4 |
| 亀岡市 | 京都府 | 1 | 1 | 4 |
| 宜野湾市 | 沖縄県 | 1 | 1 | 3 |
| 堺市 | 大阪府 | 1 | 1 | 5 |
| 大垣市 | 岐阜県 | 1 | 1 | 7 |
| 長浜市 | 滋賀県 | 1 | 1 | 2 |
| 唐津市 | 佐賀県 | 1 | 1 | 5 |
| 八代市 | 熊本県 | 1 | 1 | 5 |
| 彦根市 | 滋賀県 | 1 | 1 | 7 |
| 鳴門市 | 徳島県 | 1 | 1 | 8 |
| 各務原市 | 岐阜県 | 0 | 3 | 6 |
| 上田市 | 長野県 | 0 | 3 | 6 |
| 岡山市 | 岡山県 | 0 | 2 | 5 |
| 生駒市 | 奈良県 | 0 | 2 | 5 |
このデータについて
- 出典
- 各自治体・実施機関の公開情報(公式の案内ページ)をもとに、当サイトが整理したデータ
- 集計の対象
- 当サイトにページのある267市区町村の、事業者向け・個人向けの制度
- 調査時点
- 2026年10月14日
- 算出の方法
- 事業者向けの制度のうち、対象の段階が「創業前」または「創業直後」を含むものを、「創業前・創業直後に使える制度」として数えています。
- 注意
- 数字は、当サイトが掲載している制度の集計で、全国の制度の全数ではありません。地域による差は、制度の数の違いだけでなく、当サイトの調べた範囲の違いも含みます。順位や優劣を示すものではありません。 掲載のない市区町村にも、制度がある場合があります。市区町村の公式サイトで確認してください。
最終更新日:2026年10月14日



